文法与经济学院2020年硕士研究生复试名单公示
发布时间:2020-05-12 来源:必威BETWAY官网 浏览次数:
| 文法与经济学院2020年硕士研究生复试名单公示 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 专业代码 | 拟复试专业名称 | 学习方式 | 备注 |
1 | 104880210000554 | 于爱红 | 73 | 58 | 131 | 102 | 364 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
2 | 104880210000555 | 谭欣欣 | 64 | 62 | 129 | 130 | 385 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
3 | 104880210000557 | 汪金锐 | 74 | 53 | 129 | 103 | 359 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
4 | 104880210000558 | 张佩 | 72 | 70 | 135 | 136 | 413 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
5 | 104880210000591 | 熊哲 | 78 | 65 | 115 | 129 | 387 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
6 | 104880210002741 | 陈丽 | 59 | 56 | 136 | 120 | 371 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
7 | 104880210002802 | 丁关东 | 69 | 74 | 122 | 124 | 389 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
8 | 104880210002983 | 何臻依 | 70 | 57 | 118 | 120 | 365 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
9 | 104880210003126 | 彭宇 | 81 | 73 | 143 | 125 | 422 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
10 | 104880210003662 | 吴琼 | 68 | 70 | 116 | 135 | 389 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
11 | 104880210003714 | 李雪迎 | 74 | 59 | 133 | 133 | 399 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
12 | 104880210003742 | 赵恒钰 | 65 | 50 | 125 | 131 | 371 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
13 | 104880210003947 | 韩智慧 | 60 | 61 | 134 | 110 | 365 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
14 | 104880210004033 | 李丹阳 | 71 | 60 | 122 | 115 | 368 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
15 | 104880210004134 | 陈爱萍 | 69 | 64 | 142 | 140 | 415 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
16 | 104880210004136 | 李艾东 | 68 | 53 | 130 | 141 | 392 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
17 | 104880210004187 | 赵丹 | 69 | 61 | 124 | 122 | 376 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
18 | 104880210004211 | 吴盼盼 | 71 | 65 | 128 | 133 | 397 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
19 | 104880210004362 | 张佳楠 | 74 | 57 | 128 | 138 | 397 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
20 | 104880210004409 | 朱烁怡 | 72 | 56 | 139 | 129 | 396 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
21 | 104880210004444 | 张文龙 | 73 | 52 | 123 | 124 | 372 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
22 | 104880210004460 | 陈博 | 69 | 49 | 135 | 124 | 377 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
23 | 104880210004660 | 罗芷莹 | 71 | 58 | 132 | 128 | 389 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
24 | 104880210004768 | 陈高麟 | 77 | 56 | 143 | 142 | 418 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
25 | 104880210005221 | 李旺 | 67 | 57 | 121 | 140 | 385 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
26 | 104880210005511 | 江迎迎 | 64 | 67 | 134 | 138 | 403 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
27 | 104880210005763 | 陈艳 | 66 | 75 | 105 | 136 | 382 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
28 | 104880210006146 | 董翔 | 67 | 56 | 144 | 139 | 406 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
29 | 104880210006359 | 苏静怡 | 67 | 50 | 125 | 111 | 353 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
30 | 104880210006886 | 曾楠 | 68 | 68 | 122 | 143 | 401 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
31 | 104880210006145 | 刘锂佩 | 60 | 44 | 94 | 98 | 296 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
32 | 104880210000538 | 王凤 | 64 | 58 | 88 | 139 | 349 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | |
33 | 104880210000682 | 冷悦 | 69 | 56 | 120 | 119 | 364 | 0712Z1 | 经济统计学 | 全日制 | |
34 | 104880210000700 | 詹敬彬 | 60 | 41 | 135 | 130 | 366 | 0712Z1 | 经济统计学 | 全日制 | |
35 | 104880210003777 | 焦蕾静 | 64 | 50 | 107 | 122 | 343 | 0712Z1 | 经济统计学 | 全日制 | |
36 | 104880210003778 | 王艺伟 | 63 | 69 | 125 | 137 | 394 | 0712Z1 | 经济统计学 | 全日制 | |
37 | 104880210001740 | 韩京 | 71 | 59 | 88 | 143 | 361 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | |
38 | 104880210001748 | 黄和猛 | 66 | 55 | 102 | 139 | 362 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | |
39 | 104880210003589 | 谢晓娟 | 68 | 76 | 80 | 132 | 356 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | |
40 | 104880250006130 | 黎海波 | 108 | 40 | | | 148 | 125200 | 公共管理(MPA) | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
41 | 104880210006877 | 袁俪文 | 66 | 79 | 130 | 135 | 410 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
42 | 104880210001823 | 杜实平 | 82 | 68 | 122 | 137 | 409 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
43 | 104880210005840 | 陈思 | 71 | 73 | 131 | 133 | 408 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
44 | 104880210004102 | 李雪琴 | 72 | 74 | 136 | 125 | 407 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
45 | 104880210004159 | 陆梓明 | 75 | 63 | 135 | 134 | 407 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
46 | 104880210004970 | 范艳 | 69 | 73 | 127 | 138 | 407 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
47 | 104880210002992 | 李淼 | 68 | 60 | 137 | 141 | 406 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
48 | 104880210003148 | 张少华 | 69 | 67 | 135 | 131 | 402 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
49 | 104880210004252 | 夏爽 | 78 | 63 | 133 | 127 | 401 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
50 | 104880210003810 | 王丹阳 | 64 | 72 | 128 | 136 | 400 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
51 | 104880210001771 | 刘娟 | 69 | 62 | 131 | 137 | 399 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
52 | 104880210001807 | 孙思鹏 | 73 | 72 | 125 | 128 | 398 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
53 | 104880210001769 | 宋容 | 68 | 57 | 137 | 133 | 395 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
54 | 104880210003481 | 肖友 | 68 | 61 | 134 | 132 | 395 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
55 | 104880210003439 | 陈思佳 | 57 | 70 | 138 | 128 | 393 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
56 | 104880210006955 | 李晓春 | 62 | 74 | 127 | 130 | 393 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
57 | 104880210001796 | 胡郭灵 | 71 | 70 | 121 | 130 | 392 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
58 | 104880210003995 | 郝雅婷 | 70 | 59 | 128 | 135 | 392 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
59 | 104880210004740 | 郭彩虹 | 64 | 61 | 136 | 131 | 392 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
60 | 104880210001758 | 杨俊杰 | 76 | 70 | 123 | 122 | 391 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
61 | 104880210001759 | 张子铭 | 71 | 73 | 117 | 127 | 388 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
62 | 104880210001787 | 胡诗雨 | 63 | 75 | 128 | 122 | 388 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
63 | 104880210005701 | 高韦唯 | 67 | 54 | 135 | 132 | 388 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
64 | 104880210006960 | 木云莉 | 60 | 65 | 128 | 135 | 388 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
65 | 104880210005312 | 成婷 | 66 | 82 | 121 | 118 | 387 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
66 | 104880210001762 | 李玉学 | 61 | 56 | 134 | 135 | 386 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
67 | 104880210001752 | 张洁林 | 67 | 56 | 125 | 135 | 383 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
68 | 104880210001821 | 张辉 | 70 | 59 | 124 | 129 | 382 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
69 | 104880210004158 | 陈伟 | 64 | 46 | 134 | 138 | 382 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
70 | 104880210004450 | 刘金艳 | 69 | 55 | 123 | 135 | 382 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
71 | 104880210001768 | 陈颖 | 68 | 64 | 115 | 133 | 380 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
72 | 104880210001820 | 郑翔 | 70 | 68 | 124 | 118 | 380 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
73 | 104880210002865 | 徐慧玲 | 70 | 68 | 125 | 117 | 380 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
74 | 104880210002882 | 刘慧凤 | 67 | 59 | 124 | 130 | 380 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
75 | 104880210004972 | 蒋金元 | 64 | 56 | 131 | 129 | 380 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
76 | 104880210001790 | 马婉琴 | 63 | 69 | 122 | 125 | 379 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
77 | 104880210005313 | 汪爽 | 67 | 70 | 126 | 116 | 379 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
78 | 104880210001791 | 侯辉 | 62 | 53 | 132 | 131 | 378 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
79 | 104880210002805 | 白晋荣 | 67 | 54 | 120 | 133 | 374 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
80 | 104880210002683 | 王丹 | 68 | 70 | 115 | 119 | 372 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
81 | 104880210001795 | 陈治章 | 70 | 57 | 122 | 122 | 371 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
82 | 104880210003719 | 张宇 | 68 | 50 | 129 | 124 | 371 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
83 | 104880210004700 | 谭军平 | 65 | 53 | 127 | 125 | 370 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
84 | 104880210001805 | 张宸 | 71 | 56 | 119 | 123 | 369 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
85 | 104880210001808 | 刘红燕 | 60 | 68 | 108 | 132 | 368 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
86 | 104880210003154 | 徐靖玮 | 69 | 67 | 116 | 116 | 368 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
87 | 104880210006974 | 邓璐瑶 | 66 | 52 | 120 | 130 | 368 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
88 | 104880210004699 | 岳浩洺 | 64 | 51 | 125 | 127 | 367 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
89 | 104880210005052 | 吴亚琪 | 66 | 47 | 135 | 119 | 367 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
90 | 104880210003813 | 刘慧歌 | 61 | 49 | 127 | 127 | 364 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
91 | 104880210002806 | 王欣宇 | 60 | 46 | 122 | 134 | 362 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
92 | 104880210006330 | 何思虹 | 57 | 59 | 126 | 120 | 362 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
93 | 104880210001778 | 万惠 | 62 | 61 | 113 | 122 | 358 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
94 | 104880210001824 | 夏朝举 | 64 | 58 | 118 | 118 | 358 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
95 | 104880210001798 | 任远 | 69 | 49 | 122 | 116 | 356 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
96 | 104880210002770 | 李家慧 | 61 | 51 | 112 | 132 | 356 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
97 | 104880210004973 | 张学冕 | 69 | 54 | 121 | 111 | 355 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
98 | 104880210001782 | 张璧辉 | 63 | 55 | 109 | 126 | 353 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
99 | 104880210001822 | 方俊 | 61 | 70 | 110 | 110 | 351 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
100 | 104880210007019 | 张国旻 | 70 | 49 | 124 | 106 | 349 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
101 | 104880210001825 | 孙凡杰 | 57 | 57 | 119 | 115 | 348 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
102 | 104880210007054 | 张明轩 | 62 | 47 | 118 | 121 | 348 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
103 | 104880210001786 | 雷关洁 | 66 | 62 | 110 | 108 | 346 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
104 | 104880210001793 | 曾琬纾 | 56 | 58 | 113 | 119 | 346 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
105 | 104880210001806 | 邹礼莹 | 64 | 56 | 111 | 115 | 346 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
106 | 104880210003417 | 高春语 | 62 | 48 | 119 | 116 | 345 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
107 | 104880210001767 | 雷莹 | 60 | 49 | 115 | 120 | 344 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
108 | 104880210000708 | 王玉凤 | 52 | 69 | 105 | 117 | 343 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
109 | 104880210004075 | 李莎 | 71 | 55 | 107 | 106 | 339 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
110 | 104880210004451 | 鲁迪 | 55 | 57 | 107 | 120 | 339 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
111 | 104880210001799 | 郑自飞 | 68 | 52 | 109 | 108 | 337 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
112 | 104880210003514 | 郭慧 | 62 | 57 | 106 | 112 | 337 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
113 | 104880210001788 | 陈颖佳 | 63 | 59 | 117 | 97 | 336 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
114 | 104880210004741 | 张钰琦 | 62 | 61 | 117 | 96 | 336 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
115 | 104880210001817 | 吴桐桐 | 73 | 54 | 101 | 105 | 333 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
116 | 104880210002814 | 智嘉琪 | 66 | 52 | 118 | 97 | 333 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
117 | 104880210004749 | 梅贤子 | 56 | 60 | 112 | 99 | 327 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
118 | 104880210006396 | 武长春 | 64 | 52 | 105 | 106 | 327 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | |
119 | 104880210003303 | 袁素 | 56 | 58 | 106 | 105 | 325 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 同等学历 |
120 | 104880210006236 | 洪跃 | 53 | 40 | 77 | 55 | 225 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
121 | 104880250006419 | 吴峰 | 175 | 72 | | | 247 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
122 | 104880250003239 | 樊宜雯 | 147 | 80 | | | 227 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
123 | 104880250003213 | 郭何心雨 | 159 | 67 | | | 226 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
124 | 104880250005476 | 朱丽君 | 138 | 73 | | | 211 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
125 | 104880250003205 | 徐玲玲 | 143 | 67 | | | 210 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
126 | 104880250003253 | 徐佩力 | 140 | 67 | | | 207 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
127 | 104880250003264 | 邓媛 | 138 | 66 | | | 204 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
128 | 104880250003237 | 叶圣 | 140 | 63 | | | 203 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
129 | 104880250003242 | 杜佳梁 | 153 | 48 | | | 201 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
130 | 104880250005443 | 何虹玫 | 123 | 77 | | | 200 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
131 | 104880250003241 | 叶梦绮 | 132 | 67 | | | 199 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
132 | 104880250004030 | 张丹丹 | 138 | 60 | | | 198 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
133 | 104880250002400 | 王路路 | 128 | 68 | | | 196 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
134 | 104880250003268 | 魏杰 | 137 | 59 | | | 196 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
135 | 104880250005451 | 周芬芬 | 132 | 63 | | | 195 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
136 | 104880250002381 | 胡柳 | 149 | 44 | | | 193 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
137 | 104880250003186 | 尹静 | 127 | 64 | | | 191 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
138 | 104880250003172 | 王雨菲 | 136 | 54 | | | 190 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
139 | 104880250003193 | 丁浏凯 | 135 | 55 | | | 190 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
140 | 104880250005432 | 王晓萌 | 129 | 61 | | | 190 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
141 | 104880250002544 | 徐佳 | 124 | 65 | | | 189 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
142 | 104880250003173 | 周春燕 | 140 | 49 | | | 189 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
143 | 104880250003197 | 吴卉 | 123 | 66 | | | 189 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
144 | 104880250003258 | 林颖 | 122 | 67 | | | 189 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
145 | 104880250003276 | 符依祎 | 139 | 49 | | | 188 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
146 | 104880250003262 | 涂超越 | 130 | 57 | | | 187 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
147 | 104880250005465 | 冷珊 | 119 | 66 | | | 185 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
148 | 104880250003236 | 梁易 | 131 | 52 | | | 183 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
149 | 104880250005446 | 梁又凡 | 115 | 66 | | | 181 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
150 | 104880250006709 | 翁钦鸿 | 125 | 56 | | | 181 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
151 | 104880250003240 | 柯倩倩 | 129 | 51 | | | 180 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
152 | 104880250006712 | 邢帼英 | 129 | 51 | | | 180 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
153 | 104880250003230 | 陈洛瑶 | 120 | 58 | | | 178 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
154 | 104880250005474 | 洪尉力 | 119 | 59 | | | 178 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
155 | 104880250005441 | 刘爽 | 124 | 53 | | | 177 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
156 | 104880250003273 | 孙璨 | 118 | 58 | | | 176 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
157 | 104880250006711 | 詹婷婷 | 114 | 62 | | | 176 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
158 | 104880250003271 | 胡慧红 | 118 | 57 | | | 175 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | |
159 | 104880250004109 | 刘晓阳 | 109 | 33 | | | 142 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | 退役大学生士兵计划 |
160 | 104880210001813 | 明雪 | 71 | 76 | 130 | 134 | 411 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | |
161 | 104880210006410 | 林昌银 | 62 | 65 | 130 | 134 | 391 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | |
162 | 104880210005411 | 郑丽琼 | 71 | 75 | 129 | 115 | 390 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | |
163 | 104880230001904 | 代冀巍 | 66 | 60 | 131 | 125 | 382 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | |
164 | 104880210005414 | 张宇翔 | 68 | 64 | 118 | 125 | 375 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | |
165 | 104880210001816 | 周婷婷 | 68 | 77 | 103 | 118 | 366 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | |
166 | 104880230001905 | 周志杰 | 60 | 56 | 128 | 120 | 364 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | |
167 | 104880210005589 | 陈平平 | 63 | 50 | 124 | 126 | 363 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | |
168 | 104880210002831 | 白佳瑜 | 55 | 49 | 128 | 127 | 359 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | |
169 | 104880210005409 | 李俊瑶 | 67 | 51 | 120 | 115 | 353 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | |
170 | 104880210005388 | 陈娇 | 56 | 68 | 120 | 105 | 349 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 同等学历 |
171 | 104880210006405 | 李燕妮 | 60 | 63 | 104 | 122 | 349 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | |
172 | 104880210005705 | 舒敏飞 | 71 | 49 | 128 | 97 | 345 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | |
173 | 104880210001794 | 谭帅 | 63 | 60 | 100 | 121 | 344 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | |
174 | 104880210006523 | 陈皓婷 | 64 | 60 | 120 | 100 | 344 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | |
175 | 104880210006416 | 徐栩 | 66 | 51 | 107 | 116 | 340 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | |
176 | 104880210003728 | 陈玉立 | 64 | 54 | 114 | 92 | 339 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 选聘高校毕业生到村任职 |
177 | 104880210002684 | 田捷 | 57 | 49 | 116 | 110 | 332 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | |
178 | 104880210006409 | 彭燕芬 | 60 | 58 | 103 | 111 | 332 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | |
179 | 104880210004971 | 樊东升 | 66 | 57 | 124 | 82 | 329 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | |
180 | 104880210005704 | 郭科 | 49 | 33 | 114 | 97 | 293 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 退役大学生士兵计划 |
| 文法与经济学院 |
|
|
| 2020/05/07 |
|
|
备注:学习方式填写“全日制”,“非全日制”。 |
|