2019-2020学年文法与经济学院2018级、2019级硕士研究生学业奖学金评选结果公示
根据《bw必威西汉姆联官网首页研究生奖助体系实施办法(试行)》武科大研〔2017〕22号的文件精神,和《bw必威西汉姆联官网首页文法与经济学院研究生学业奖学金评选计分标准》的相关规定,文法与经济学院组织了2018级和2019级硕士研究生学业奖学金评审工作。经本人申请、班级测评、学院评审,现将2020年2018级和2019级硕士研究生学业奖学金评定结果予以公示。
2019-2020学年文法学院2018级硕士研究生(学硕)学业奖学金汇总表
序号 | 学号 | 姓名 | 学业奖学金等级 |
1 | 201806703007 | 金晶 | 二等 |
2 | 201806703027 | 邵正功 | 二等 |
3 | 201806703018 | 时歌 | 二等 |
4 | 201806703016 | 岳姝娅 | 二等 |
5 | 201806703013 | 沈凯强 | 二等 |
6 | 201806703009 | 蒋盛兰 | 二等 |
7 | 201806703020 | 翦影 | 二等 |
8 | 201806703025 | 钟玉霞 | 二等 |
9 | 201806703014 | 李欢 | 二等 |
10 | 201806703005 | 袁洪 | 三等 |
11 | 201806703006 | 阮莉莉 | 三等 |
12 | 201806703010 | 王琳 | 三等 |
13 | 201806703023 | 付博 | 三等 |
14 | 201815703002 | 汪新蕊 | 三等 |
15 | 200806703015 | 姜桂 | 三等 |
16 | 201806703012 | 周雨 | 三等 |
17 | 201806703022 | 李妮娅 | 三等 |
18 | 201806703017 | 刘飞虎 | 三等 |
19 | 201806703011 | 肖鹏 | 三等 |
20 | 201806703021 | 但垠 | 三等 |
21 | 201806703024 | 李洁莹 | 三等 |
22 | 201815703001 | 姚东祺 | 三等 |
2019-2020学年文法学院2019级硕士研究生(学硕)学业奖学金汇总表
序号 | 学号 | 姓名 | 学业奖学金等级 |
1 | 201906703003 | 汪颖栋 | 一等 |
2 | 201906703031 | 于紫薇 | 二等 |
3 | 201906703004 | 吕梦雅 | 二等 |
4 | 201906703029 | 胡玲 | 二等 |
5 | 201906703007 | 杨榕 | 二等 |
6 | 201906703032 | 张小茜 | 二等 |
7 | 201906703001 | 杨祎珂 | 二等 |
8 | 201906703028 | 李欢 | 二等 |
9 | 201906703025 | 汪红 | 二等 |
10 | 201906703026 | 李娜 | 二等 |
11 | 201906703015 | 张俊男 | 二等 |
12 | 201906703024 | 胡学斌 | 二等 |
13 | 201906703018 | 陈东洋 | 二等 |
14 | 201906703030 | 纪依凡 | 二等 |
15 | 201906703021 | 刘梦思 | 二等 |
16 | 201906703020 | 陈巧玲 | 二等 |
17 | 201906703027 | 曹素 | 二等 |
18 | 201906703034 | 陈国萍 | 二等 |
19 | 201906703008 | 单小雪 | 三等 |
20 | 201906703012 | 刘雪纯 | 三等 |
21 | 201906703023 | 吴雨晴 | 三等 |
22 | 201906703011 | 王梦瑶 | 三等 |
23 | 201915703002 | 夏颖婕 | 三等 |
24 | 201906703009 | 游秋瑾 | 三等 |
25 | 201906703019 | 曾保林 | 三等 |
26 | 201906703017 | 张晏彬 | 三等 |
27 | 201906703016 | 梅一帆 | 三等 |
28 | 201906703033 | 邹梦宇 | 三等 |
29 | 201906703022 | 兰瑜昕 | 三等 |
公示时间为2020年11月8日—2020年11月10日。
如对公示名单有异议,请在公示期内向文法与经济学院学生工作办公室反映。
联系电话:027-68893313、68893389
电子邮箱:1075882632@qq.com
文法与经济学院
2020年11月8日