bw必威西汉姆联官网首页文法与经济学院2022年硕士研究生第一批调剂复试名单公示
发布时间:2022-04-07 来源:必威BETWAY官网 浏览次数:
文法与经济学院2022年硕士研究生第一批调剂复试名单公示 |
考生编号 | 姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 专业代码 | 拟复试专业名称 | 学习方式 | 备注 |
105002009226516 | 叶济源 | 65 | 154 |
|
| 219 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104972400341403 | 周晓语 | 71 | 145 |
|
| 216 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105002009226453 | 吴晶露 | 64 | 146 |
|
| 210 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104862115013661 | 朱琳 | 58 | 146 |
|
| 204 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105002009226469 | 陈宇 | 59 | 142 |
|
| 201 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105002009226500 | 赵卓 | 55 | 145 |
|
| 200 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105002009226495 | 卢姜蓓 | 65 | 135 |
|
| 200 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105602006200889 | 方黎黎 | 86 | 111 |
|
| 197 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105582133129295 | 张贝利 | 66 | 131 |
|
| 197 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105592250004670 | 刘婷婷 | 50 | 146 |
|
| 196 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
896422000000193 | 胡家彬 | 62 | 134 |
|
| 196 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105112119305198 | 李洋 | 74 | 121 |
|
| 195 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105112106609252 | 刘济 | 65 | 130 |
|
| 195 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105112119622491 | 罗斯琦 | 72 | 122 |
|
| 194 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
896422000000174 | 周思雨 | 71 | 122 |
|
| 193 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105592250004089 | 雷芹芹 | 71 | 120 |
|
| 191 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105592250004124 | 庄瑞强 | 66 | 123 |
|
| 189 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
102132520002440 | 方志金 | 64 | 124 |
|
| 188 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104872000136380 | 杜昊娟 | 67 | 121 |
|
| 188 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104592410030961 | 孟青青 | 53 | 134 |
|
| 187 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105592250004501 | 何玉丹 | 61 | 126 |
|
| 187 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105002009226443 | 吴新伟 | 64 | 123 |
|
| 187 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105592250000985 | 莫舒 | 56 | 131 |
|
| 187 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
103352000920603 | 吕佳杰 | 54 | 133 |
|
| 187 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104872000140498 | 赵映月 | 66 | 121 |
|
| 187 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104872000139848 | 彭博 | 47 | 139 |
|
| 186 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105202666600434 | 张惠 | 50 | 136 |
|
| 186 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105112106609328 | 肖忆婷 | 58 | 128 |
|
| 186 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104872000122413 | 李子凌 | 58 | 127 |
|
| 185 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
103942002001753 | 陈萍 | 79 | 106 |
|
| 185 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105592250006484 | 虞月莉 | 64 | 121 |
|
| 185 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
103582210013981 | 黄磊 | 55 | 129 |
|
| 184 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104862115013622 | 周纯 | 53 | 131 |
|
| 184 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104972400341454 | 陈依雯 | 55 | 129 |
|
| 184 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104972400341335 | 叶艺舫 | 55 | 129 |
|
| 184 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105592250001649 | 林小妍 | 51 | 133 |
|
| 184 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105592250006265 | 王达元 | 51 | 133 |
|
| 184 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105602007200270 | 钟烁 | 63 | 120 |
|
| 183 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
103352000920621 | 李艺琦 | 53 | 130 |
|
| 183 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105112106610313 | 黄雅欣 | 63 | 120 |
|
| 183 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104972400345312 | 邱晓东 | 51 | 132 |
|
| 183 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
100782125225331 | 田正威 | 50 | 133 |
|
| 183 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104872000122566 | 梁南 | 52 | 131 |
|
| 183 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104752125200340 | 付静 | 71 | 112 |
|
| 183 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
103352000920639 | 张琪宗 | 57 | 126 |
|
| 183 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105202666600873 | 李婧婉 | 59 | 123 |
|
| 182 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105112106610500 | 骆涛 | 61 | 121 |
|
| 182 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104862115026491 | 史晓鑫 | 63 | 119 |
|
| 182 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104972400351538 | 王娴 | 45 | 137 |
|
| 182 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104972400341470 | 李彦觎 | 45 | 137 |
|
| 182 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104872000141193 | 陈利文 | 56 | 126 |
|
| 182 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105112106609286 | 唐瑞 | 48 | 133 |
|
| 181 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104862115013775 | 郭玉飞 | 60 | 121 |
|
| 181 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104972400341271 | 刘勤 | 63 | 118 |
|
| 181 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
896422000000171 | 李硕 | 67 | 114 |
|
| 181 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105612200020757 | 程光国 | 69 | 112 |
|
| 181 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104972400351760 | 邱珊珊 | 60 | 120 |
|
| 180 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
896422000000132 | 胡冬瑞 | 54 | 126 |
|
| 180 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104972400341479 | 李晓卉 | 48 | 132 |
|
| 180 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104872000122450 | 易子洋 | 65 | 115 |
|
| 180 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
100782125225568 | 程超 | 68 | 112 |
|
| 180 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105002009226447 | 林瑞峰 | 52 | 128 |
|
| 180 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104872000140499 | 张超越 | 60 | 105 |
|
| 180 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 选调生加15分 |
105112106609631 | 徐佩 | 53 | 126 |
|
| 179 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
103942002002042 | 林婷 | 66 | 113 |
|
| 179 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105112106302437 | 廖晶星 | 53 | 126 |
|
| 179 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
103572000023010 | 章保生 | 48 | 131 |
|
| 179 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104752125200646 | 王璇 | 63 | 116 |
|
| 179 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105112106610338 | 钟卓绚 | 60 | 119 |
|
| 179 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104972400341373 | 管晟宏 | 58 | 120 |
|
| 178 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105112106610423 | 陈任婷 | 45 | 133 |
|
| 178 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104632210803717 | 严雪 | 60 | 118 |
|
| 178 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105742000001148 | 龙玉珊 | 66 | 112 |
|
| 178 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
100782125225554 | 周泉灵 | 67 | 111 |
|
| 178 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104972400341278 | 真梦琪 | 53 | 125 |
|
| 178 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105112106610507 | 朱小媚 | 59 | 119 |
|
| 178 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
105112106610530 | 吴顺晃 | 64 | 114 |
|
| 178 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文法与经济学院 |
4/7/2022 |