bw必威西汉姆联官网首页文法与经济学院2022年硕士研究生复试名单公示
发布时间:2022-03-31 来源:必威BETWAY官网 浏览次数:
文法与经济学院2022年硕士研究生复试名单公示 |
考生编号 | 姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 专业代码 | 拟复试专业名称 | 学习方式 | 备注 |
104882141803854 | 牛佳丽 | 73 | 72 | 113 | 143 | 401 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 |
|
104882370205416 | 王泽龙 | 74 | 76 | 131 | 144 | 425 | 025400 | 国际商务 | 全日制 |
|
104882133403704 | 孙晓霜 | 72 | 77 | 120 | 141 | 410 | 025400 | 国际商务 | 全日制 |
|
104882440110807 | 何佳棋 | 75 | 71 | 119 | 143 | 408 | 025400 | 国际商务 | 全日制 |
|
104882425110488 | 周思棋 | 63 | 72 | 123 | 146 | 404 | 025400 | 国际商务 | 全日制 |
|
104882421202010 | 徐雨箫 | 69 | 75 | 118 | 140 | 402 | 025400 | 国际商务 | 全日制 |
|
104882421202024 | 王莹 | 64 | 72 | 130 | 134 | 400 | 025400 | 国际商务 | 全日制 |
|
104882422408406 | 洪菲 | 76 | 67 | 126 | 128 | 397 | 025400 | 国际商务 | 全日制 |
|
104882421202006 | 滕聪 | 67 | 69 | 118 | 143 | 397 | 025400 | 国际商务 | 全日制 |
|
104882370905563 | 王泽雨 | 73 | 62 | 124 | 135 | 394 | 025400 | 国际商务 | 全日制 |
|
104882441111300 | 周慧丽 | 73 | 61 | 117 | 142 | 393 | 025400 | 国际商务 | 全日制 |
|
104882515311670 | 邓丽娟 | 69 | 68 | 113 | 140 | 390 | 025400 | 国际商务 | 全日制 |
|
104882422408407 | 熊琪瑞 | 64 | 69 | 110 | 145 | 388 | 025400 | 国际商务 | 全日制 |
|
104882620711873 | 杨瑞琴 | 72 | 71 | 103 | 141 | 387 | 025400 | 国际商务 | 全日制 |
|
104882421202029 | 王心惠 | 69 | 78 | 103 | 132 | 382 | 025400 | 国际商务 | 全日制 |
|
104882421202030 | 黄卓 | 57 | 69 | 115 | 141 | 382 | 025400 | 国际商务 | 全日制 |
|
104882421202033 | 许丹 | 67 | 69 | 111 | 133 | 380 | 025400 | 国际商务 | 全日制 |
|
104882421202035 | 周芸 | 64 | 72 | 111 | 132 | 379 | 025400 | 国际商务 | 全日制 |
|
104882410305765 | 陈佳乐 | 72 | 69 | 101 | 134 | 376 | 025400 | 国际商务 | 全日制 |
|
104882416707433 | 胡梦琪 | 69 | 69 | 103 | 134 | 375 | 025400 | 国际商务 | 全日制 |
|
104882421202021 | 程化楚 | 58 | 69 | 109 | 139 | 375 | 025400 | 国际商务 | 全日制 |
|
104882421202026 | 吴晓雨 | 60 | 60 | 111 | 143 | 374 | 025400 | 国际商务 | 全日制 |
|
104882432610779 | 刘源 | 58 | 71 | 120 | 124 | 373 | 025400 | 国际商务 | 全日制 |
|
104882421607843 | 王梦 | 57 | 67 | 111 | 137 | 372 | 025400 | 国际商务 | 全日制 |
|
104882211504007 | 李蕴美 | 62 | 64 | 96 | 147 | 369 | 025400 | 国际商务 | 全日制 |
|
104882425110467 | 包旭 | 81 | 75 | 137 | 134 | 427 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882501211498 | 朱小琼 | 67 | 78 | 142 | 139 | 426 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882425110465 | 万雅婷 | 80 | 77 | 129 | 138 | 424 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882360905271 | 蒋仲华 | 78 | 77 | 133 | 133 | 421 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882421201983 | 刘明阳 | 74 | 78 | 131 | 137 | 420 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882423609346 | 徐敏 | 72 | 72 | 137 | 139 | 420 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882140703752 | 陈其恩 | 69 | 79 | 134 | 137 | 419 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882421201976 | 胡雪媛 | 71 | 77 | 130 | 137 | 415 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882411606317 | 曹美婷 | 70 | 72 | 138 | 135 | 415 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882421201985 | 夏青腾 | 68 | 72 | 135 | 139 | 414 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882411706418 | 郭聪瑞 | 69 | 79 | 128 | 137 | 413 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882423008763 | 黄发娅 | 75 | 67 | 135 | 135 | 412 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882340704749 | 郭侠 | 63 | 68 | 138 | 143 | 412 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882423008756 | 聂晓望 | 67 | 75 | 137 | 132 | 411 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882421201923 | 沈诗琪 | 62 | 73 | 137 | 139 | 411 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882423609345 | 蔡文静 | 75 | 68 | 131 | 135 | 409 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882423008760 | 范晓露 | 74 | 75 | 135 | 125 | 409 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882423609344 | 黄文君 | 72 | 70 | 134 | 133 | 409 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882340704750 | 徐孟梅 | 65 | 71 | 132 | 141 | 409 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882415207090 | 朱慧玲 | 78 | 73 | 129 | 128 | 408 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882512011591 | 黄亚 | 67 | 75 | 132 | 134 | 408 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882370605486 | 魏天天 | 74 | 72 | 127 | 134 | 407 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882423709493 | 王紫薇 | 73 | 75 | 127 | 132 | 407 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882360105109 | 万里萍 | 67 | 74 | 136 | 129 | 406 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882360105111 | 叶琪 | 78 | 66 | 132 | 129 | 405 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882370105365 | 王嘉琪 | 67 | 68 | 133 | 136 | 404 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882440811244 | 黎文娟 | 65 | 77 | 131 | 131 | 404 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882421201957 | 张金红 | 62 | 74 | 136 | 132 | 404 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882423709491 | 熊梦琪 | 76 | 65 | 127 | 135 | 403 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882141003780 | 黄珊 | 65 | 77 | 125 | 136 | 403 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882371305594 | 孟云 | 71 | 71 | 123 | 137 | 402 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882421201916 | 赵雅轩 | 65 | 69 | 136 | 132 | 402 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882421201892 | 李盈盈 | 64 | 72 | 134 | 132 | 402 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882410505855 | 张春草 | 63 | 68 | 136 | 135 | 402 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882140403733 | 张佳欣 | 58 | 70 | 135 | 139 | 402 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882414306847 | 唐逍 | 71 | 69 | 128 | 133 | 401 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882346404921 | 赵强 | 58 | 78 | 132 | 133 | 401 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882421607836 | 陈瑞红 | 79 | 63 | 127 | 131 | 400 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882421201814 | 张婧 | 74 | 69 | 131 | 126 | 400 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882421201780 | 明艾宁 | 68 | 65 | 132 | 135 | 400 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882142203887 | 姬慧 | 61 | 73 | 132 | 134 | 400 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882340504710 | 陈阳 | 59 | 70 | 134 | 137 | 400 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882424410003 | 洪宇 | 68 | 69 | 130 | 132 | 399 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882610711781 | 王苏菲 | 68 | 66 | 137 | 128 | 399 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882431510571 | 帅芷琪 | 66 | 70 | 131 | 132 | 399 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882614711837 | 付浩峰 | 66 | 69 | 128 | 136 | 399 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882425110468 | 王世玲 | 66 | 68 | 132 | 133 | 399 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882432310746 | 代丹 | 65 | 69 | 134 | 131 | 399 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882640511949 | 杨思雨 | 63 | 73 | 132 | 131 | 399 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882116203480 | 饶红 | 72 | 66 | 130 | 130 | 398 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882371405623 | 季洪金 | 70 | 76 | 125 | 127 | 398 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882411706419 | 刘艳泓 | 70 | 70 | 129 | 129 | 398 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882511511577 | 袁梦 | 66 | 69 | 128 | 135 | 398 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882421201926 | 阮玲芝 | 62 | 71 | 131 | 134 | 398 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882512411601 | 王森莉 | 74 | 70 | 124 | 129 | 397 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882423408857 | 廖丹丽 | 68 | 62 | 130 | 137 | 397 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882342204845 | 徐雅 | 67 | 68 | 134 | 128 | 397 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882421201913 | 石欣霈 | 66 | 68 | 134 | 129 | 397 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882421201784 | 冯思 | 66 | 66 | 135 | 130 | 397 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882500211484 | 张宇琪 | 64 | 67 | 136 | 130 | 397 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882423509086 | 田卓凤 | 61 | 67 | 132 | 137 | 397 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882621711912 | 贾洁玉 | 57 | 76 | 130 | 134 | 397 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882414206820 | 朱玉文 | 67 | 65 | 130 | 134 | 396 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882321304277 | 凡笑 | 66 | 61 | 133 | 136 | 396 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882340704751 | 陶晨 | 62 | 62 | 134 | 138 | 396 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882612511801 | 王梦迪 | 60 | 71 | 138 | 127 | 396 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 须加试 |
104882421201974 | 邹奥成 | 58 | 71 | 133 | 134 | 396 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882421201882 | 彭灿 | 76 | 69 | 125 | 125 | 395 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882421201963 | 严天琪 | 74 | 67 | 135 | 119 | 395 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882330404451 | 毛宏波 | 72 | 71 | 115 | 137 | 395 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882502211544 | 陈犹焱 | 64 | 64 | 133 | 134 | 395 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882370305443 | 赵萌 | 63 | 68 | 130 | 134 | 395 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882417607526 | 高云 | 60 | 70 | 135 | 130 | 395 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882423008758 | 丁娜 | 55 | 74 | 133 | 133 | 395 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882371705681 | 尚芮羽 | 48 | 71 | 136 | 140 | 395 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882371605663 | 张洪强 | 70 | 67 | 125 | 132 | 394 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882321104240 | 吴君杰 | 66 | 63 | 131 | 134 | 394 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882413106653 | 王荻 | 64 | 69 | 127 | 134 | 394 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882422408397 | 杨炜婷 | 64 | 65 | 132 | 133 | 394 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882412006469 | 庄小媛 | 63 | 66 | 128 | 137 | 394 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882130303582 | 龚靖雅 | 59 | 65 | 130 | 140 | 394 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882423709492 | 龚钰箫 | 56 | 68 | 129 | 141 | 394 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882422108139 | 王艺润 | 54 | 74 | 135 | 131 | 394 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882340404692 | 高扬 | 56 | 73 | 138 | 126 | 393 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882422108141 | 卢银聪 | 55 | 74 | 135 | 129 | 393 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882370505455 | 冯彦瑜 | 73 | 72 | 118 | 129 | 392 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 须加试 |
104882421201866 | 殷悦 | 66 | 64 | 128 | 134 | 392 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882371105579 | 张红丽 | 51 | 71 | 131 | 139 | 392 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882220704107 | 王梓民 | 77 | 61 | 123 | 130 | 391 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882410805956 | 陈露萍 | 71 | 63 | 127 | 130 | 391 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882441211315 | 黄卿怡 | 67 | 64 | 127 | 133 | 391 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 须加试 |
104882411706415 | 孙格 | 62 | 71 | 131 | 127 | 391 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882421201947 | 黄家豪 | 56 | 72 | 127 | 136 | 391 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882322404392 | 刘函宇 | 76 | 67 | 119 | 128 | 390 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882415807301 | 田华征 | 69 | 65 | 125 | 131 | 390 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882415707292 | 巨娜 | 55 | 76 | 125 | 134 | 390 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882321104237 | 陆帆帆 | 53 | 65 | 133 | 139 | 390 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882423709494 | 马婉清 | 52 | 66 | 137 | 135 | 390 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882231604161 | 潘冠中 | 69 | 61 | 127 | 132 | 389 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 士兵计划 |
104882411106012 | 张雅雯 | 68 | 69 | 125 | 127 | 389 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882421201905 | 朱逸卯 | 66 | 63 | 129 | 131 | 389 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882321904337 | 王佳慧 | 63 | 64 | 132 | 130 | 389 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882415907309 | 陈亦庸 | 61 | 74 | 126 | 128 | 389 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882422908585 | 王思琪 | 61 | 72 | 127 | 129 | 389 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882414506883 | 伍义 | 61 | 67 | 128 | 133 | 389 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882360105112 | 黄莉萍 | 56 | 74 | 128 | 131 | 389 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882421201891 | 张丹阳 | 54 | 71 | 133 | 131 | 389 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882410805957 | 朱永宽 | 51 | 71 | 132 | 135 | 389 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
104882350205013 | 黄荣华 | 53 | 64 | 130 | 132 | 379 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 士兵计划 |
104882120103485 | 武英杰 | 55 | 62 | 111 | 111 | 339 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 士兵计划 |
104882340504712 | 高天 | 46 | 61 | 117 | 107 | 331 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 士兵计划 |
104882421200317 | 张雷 | 68 | 79 | 133 | 137 | 417 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 |
|
104882421200316 | 秦悠然 | 57 | 68 | 130 | 137 | 392 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 |
|
104882421201812 | 谭帅 | 58 | 62 | 119 | 122 | 361 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 士兵计划 |
104882421200576 | 孙玮婷 | 75 | 78 | 135 | 123 | 411 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 须加试 |
104882421200621 | 牛志远 | 69 | 74 | 128 | 139 | 410 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882414706907 | 姚澳 | 67 | 70 | 140 | 133 | 410 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882515311667 | 胡克瑶 | 73 | 75 | 133 | 125 | 406 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882421200603 | 蔡汶均 | 73 | 74 | 129 | 130 | 406 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882431510561 | 朱凡 | 69 | 72 | 147 | 118 | 406 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882611711790 | 刘可心 | 77 | 74 | 139 | 114 | 404 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882421200613 | 曾美 | 70 | 77 | 135 | 120 | 402 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882414306835 | 孙帅帅 | 67 | 70 | 137 | 128 | 402 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882131403669 | 孙晨皓 | 74 | 65 | 136 | 126 | 401 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882415407180 | 余瑞 | 68 | 72 | 143 | 117 | 400 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882421200627 | 翁千惠 | 72 | 77 | 123 | 126 | 398 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882371505637 | 刘胜凤 | 62 | 71 | 139 | 125 | 397 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882421200628 | 舒洲 | 69 | 69 | 139 | 115 | 392 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882340704726 | 韩纯 | 67 | 78 | 120 | 127 | 392 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882411306047 | 王晓雨 | 64 | 73 | 125 | 130 | 392 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882414706909 | 崔宇航 | 76 | 75 | 109 | 129 | 389 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882412006460 | 申舒雅 | 66 | 66 | 127 | 126 | 385 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882421200582 | 杜雅萱 | 63 | 73 | 133 | 115 | 384 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882412306572 | 戴晓娟 | 68 | 71 | 130 | 114 | 383 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882414206814 | 周梦 | 67 | 67 | 130 | 119 | 383 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882414306839 | 王玉冉 | 53 | 79 | 139 | 111 | 382 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882142303892 | 郝雁忠 | 69 | 67 | 117 | 128 | 381 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882371505638 | 杨美乐 | 65 | 71 | 127 | 118 | 381 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882451311450 | 苗雨露 | 59 | 74 | 125 | 123 | 381 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882440410963 | 陈怡淳 | 62 | 75 | 126 | 117 | 380 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882421607764 | 殷琳琅 | 57 | 74 | 133 | 115 | 379 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882413606755 | 訾聪会 | 70 | 69 | 118 | 121 | 378 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882414306840 | 邓浩妍 | 55 | 69 | 131 | 122 | 377 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882370105329 | 高新磊 | 66 | 67 | 131 | 112 | 376 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882514911659 | 陈竟 | 51 | 76 | 140 | 108 | 375 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882423008676 | 孔德斯 | 82 | 66 | 115 | 111 | 374 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882421200570 | 袁野 | 68 | 67 | 115 | 123 | 373 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882423709519 | 孙静 | 71 | 146 | 0 | 0 | 217 | 125200 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882423709511 | 牛一迪 | 71 | 139 | 0 | 0 | 210 | 125200 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882423008778 | 邓昊 | 66 | 143 | 0 | 0 | 209 | 125200 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882423809633 | 陈靖 | 72 | 123 | 0 | 0 | 195 | 125200 | 公共管理 | 全日制 |
|
104882421202855 | 肖宏育 | 69 | 142 | 0 | 0 | 211 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104882421607905 | 邹亚希 | 68 | 136 | 0 | 0 | 204 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104882424410062 | 王军 | 63 | 138 | 0 | 0 | 201 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104882330904547 | 贺泳凯 | 51 | 138 | 0 | 0 | 189 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104882421203119 | 李雪晴 | 72 | 116 | 0 | 0 | 188 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104882330904490 | 马林丽 | 64 | 123 | 0 | 0 | 187 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104882443011345 | 邹晓菁 | 64 | 122 | 0 | 0 | 186 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104882424410066 | 陈慧娟 | 55 | 128 | 0 | 0 | 183 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104882421607873 | 杜喆 | 58 | 124 | 0 | 0 | 182 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104882411606354 | 王治宇 | 49 | 133 | 0 | 0 | 182 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104882422408432 | 万光磊 | 49 | 133 | 0 | 0 | 182 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104882421203128 | 郭凯 | 57 | 124 | 0 | 0 | 181 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104882440911275 | 邱昌璞 | 56 | 124 | 0 | 0 | 180 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104882443011342 | 林梓冰 | 47 | 132 | 0 | 0 | 179 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104882443011346 | 柳彤彤 | 58 | 120 | 0 | 0 | 178 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104882440610991 | 陈晓琳 | 55 | 123 | 0 | 0 | 178 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
104882424410029 | 董宸 | 51 | 127 | 0 | 0 | 178 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
|
文法与经济学院 |
3/30/2022 |