根据《bw必威西汉姆联官网首页研究生奖助体系实施办法》(武科大研〔2021〕107号)的文件精神,经学院研究生学业奖学金评审委员会评审,现将2022级硕士研究生第一学年学业奖学金评审结果予以公示。如对结果有异议,请在公示期内实名向学院反映,逾期视作对公示结果的认同。
根据《财政部 国家发展改革委 教育部关于完善研究生教育投入机制的意见》(财教〔2013〕19号)、《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发< 学生资助资金管理办法>的通知》(财科教〔2019〕19号)和《湖北省高等学校研究生学业奖学金管理暂行办法》(鄂教财〔2014〕8号)等文件精神,学业奖学金资助对象为取得bw必威西汉姆联官网首页研究生学籍、基本学制年限内、无固定工资收入且人事档案完全转入我校的全日制非在职研究生,2022级研究生需按照学校规定将人事档案与工资关系转入我校,未按规定时间将档案转入的视为自动放弃学业奖学金资助资格,不再另行公示,特此公告。
公示期:2022年7月11日—2022年7月15日。
联系电话:
027-68893313(学术型)
027-68893686(社会工作)
027-68893333(国际商务)
2022级学术型硕士研究生第一学年学业奖学金拟评定名单 |
考生编号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学业奖学金等级 |
104882104880120 | 董迎丽 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 一等 |
104882104880123 | 杨沐阳 | 文法与经济学院 | 应用经济学 | 一等 |
104882104880124 | 吴柏宏 | 文法与经济学院 | 马克思主义法学 | 一等 |
104882104880131 | 李怡菲 | 文法与经济学院 | 马克思主义法学 | 一等 |
104882104880132 | 王梓轩 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 一等 |
104882104880135 | 李梦洁 | 文法与经济学院 | 应用经济学 | 一等 |
104882104880149 | 陈雅倩 | 文法与经济学院 | 应用经济学 | 一等 |
104882421200621 | 牛志远 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 一等 |
104882515311667 | 胡克瑶 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 一等 |
104882414706907 | 姚澳 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 一等 |
104882421200603 | 蔡汶均 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 一等 |
104882421200576 | 孙玮婷 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 一等 |
104882611711790 | 刘可心 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 一等 |
104882431510561 | 朱凡 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 一等 |
104882421200583 | 倪琦琛 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 一等 |
104882131403669 | 孙晨皓 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 一等 |
104882141803854 | 牛佳丽 | 文法与经济学院 | 应用经济学 | 一等 |
104882415407180 | 余瑞 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 一等 |
104882421200613 | 曾美 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 一等 |
104882371505637 | 刘胜凤 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 一等 |
104882414306835 | 孙帅帅 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 一等 |
100532210031083 | 高源 | 文法与经济学院 | 马克思主义法学 | 一等 |
104882414706909 | 崔宇航 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 一等 |
105202666620537 | 尤京涛 | 文法与经济学院 | 马克思主义法学 | 一等 |
104882340704726 | 韩纯 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 二等 |
104882414206814 | 周梦 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 二等 |
104882142303892 | 郝雁忠 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 二等 |
104882421200582 | 杜雅萱 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 二等 |
104882412306572 | 戴晓娟 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 二等 |
104882412006460 | 申舒雅 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 二等 |
104882514911659 | 陈竟 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 二等 |
104882413606755 | 訾聪会 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 二等 |
104882421200627 | 翁千惠 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 二等 |
102762210900645 | 黄淑莹 | 文法与经济学院 | 马克思主义法学 | 二等 |
104882411306047 | 王晓雨 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 二等 |
104882421200628 | 舒洲 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 二等 |
104882451311450 | 苗雨露 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 二等 |
104592410880593 | 李潇彤 | 文法与经济学院 | 马克思主义法学 | 二等 |
105332423807171 | 郑宇珺 | 文法与经济学院 | 应用经济学 | 三等 |
107012411412792 | 季慧丽 | 文法与经济学院 | 应用经济学 | 三等 |
105592210007975 | 陈杰 | 文法与经济学院 | 马克思主义法学 | 三等 |
104882414306839 | 王玉冉 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 三等 |
104882440410963 | 陈怡淳 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 三等 |
105322421203088 | 沈乐芊 | 文法与经济学院 | 应用经济学 | 三等 |
104882421200570 | 袁野 | 文法与经济学院 | 公共管理 | 三等 |
105202666604148 | 代震邦 | 文法与经济学院 | 应用经济学 | 三等 |
102842212722016 | 姚子薇 | 文法与经济学院 | 应用经济学 | 三等 |
|
|
|
|
|
2022级专业型硕士研究生第一学年学业奖学金拟评定名单 |
考生编号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学业奖学金等级 |
104882104880117 | 黄雅雯 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 一等 |
104882104880125 | 喻维维 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 一等 |
104882104880129 | 张晨 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 一等 |
104882425110467 | 包旭 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 一等 |
104882501211498 | 朱小琼 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 一等 |
104882423008760 | 范晓露 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 一等 |
104882360905271 | 蒋仲华 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 一等 |
104882340704750 | 徐孟梅 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 一等 |
104882340704749 | 郭侠 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 一等 |
104882421201985 | 夏青腾 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 一等 |
104882425110465 | 万雅婷 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 一等 |
104882421201923 | 沈诗琪 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 一等 |
104882421201983 | 刘明阳 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 一等 |
104882423609346 | 徐敏 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 一等 |
104882411606317 | 曹美婷 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 一等 |
104882370105365 | 王嘉琪 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 一等 |
104882512011591 | 黄亚 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 一等 |
104882423709493 | 王紫薇 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 一等 |
104882346404921 | 赵强 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 一等 |
104882415207090 | 朱慧玲 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 一等 |
104882423008763 | 黄发娅 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 一等 |
104882370605486 | 魏天天 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 一等 |
104882140703752 | 陈其恩 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 一等 |
104882116203480 | 饶红 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 一等 |
104882511511577 | 袁梦 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 一等 |
104882431510571 | 帅芷琪 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 一等 |
104882423008756 | 聂晓望 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 一等 |
104882421201916 | 赵雅轩 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 一等 |
104882421201976 | 胡雪媛 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882423609344 | 黄文君 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882321304277 | 凡笑 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882421201957 | 张金红 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882414306847 | 唐逍 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882330404451 | 毛宏波 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882421201814 | 张婧 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882360105111 | 叶琪 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882610711781 | 王苏菲 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882142203887 | 姬慧 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882423709492 | 龚钰箫 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882423609345 | 蔡文静 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882423709491 | 熊梦琪 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882423408857 | 廖丹丽 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882424410003 | 洪宇 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882425110468 | 王世玲 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882421201780 | 明艾宁 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882502211544 | 陈犹焱 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882411706418 | 郭聪瑞 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882640511949 | 杨思雨 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882371305594 | 孟云 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882141003780 | 黄珊 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882421201905 | 朱逸卯 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882421201784 | 冯思 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882220704107 | 王梓民 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882421607836 | 陈瑞红 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882413106653 | 王荻 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882612511801 | 王梦迪 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882423709494 | 马婉清 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882360105109 | 万里萍 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882414206820 | 朱玉文 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882421201891 | 张丹阳 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882500211484 | 张宇琪 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882432310746 | 代丹 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882421201963 | 严天琪 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882421201974 | 邹奥成 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882440811244 | 黎文娟 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882371405623 | 季洪金 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882421201866 | 殷悦 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882410505855 | 张春草 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882422908585 | 王思琪 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882421201882 | 彭灿 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882340704751 | 陶晨 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882411106012 | 张雅雯 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882411706419 | 刘艳泓 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882421201947 | 黄家豪 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 二等 |
104882614711837 | 付浩峰 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 三等 |
104882410805956 | 陈露萍 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 三等 |
104882340404692 | 高扬 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 三等 |
104882371705681 | 尚芮羽 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 三等 |
104882423008758 | 丁娜 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 三等 |
104882421201913 | 石欣霈 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 三等 |
104882423509086 | 田卓凤 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 三等 |
104882321104237 | 陆帆帆 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 三等 |
104882422108141 | 卢银聪 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 三等 |
104882371605663 | 张洪强 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 三等 |
104882512411601 | 王森莉 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 三等 |
104882411706415 | 孙格 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 三等 |
104882231604161 | 潘冠中 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 三等 |
104882350205013 | 黄荣华 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 三等 |
104882120103485 | 武英杰 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 三等 |
104882340504712 | 高天 | 文法与经济学院 | 社会工作 | 三等 |
|
|
|
|
|
考生编号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学业奖学金等级 |
104882370205416 | 王泽龙 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 一等 |
104882133403704 | 孙晓霜 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 一等 |
104882440110807 | 何佳棋 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 一等 |
104882421202024 | 王莹 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 一等 |
104882421202010 | 徐雨箫 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 一等 |
104882620711873 | 杨瑞琴 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 一等 |
104882425110488 | 周思棋 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 一等 |
104882421202029 | 王心惠 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 一等 |
104882422408406 | 洪菲 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 一等 |
104882422408407 | 熊琪瑞 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 二等 |
104882370905563 | 王泽雨 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 二等 |
104882441111300 | 周慧丽 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 二等 |
104882421202006 | 滕聪 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 二等 |
104882421202033 | 许丹 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 二等 |
104882421202030 | 黄卓 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 二等 |
104882421202021 | 程化楚 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 二等 |
104882211504007 | 李蕴美 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 二等 |
104882432610779 | 刘源 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 二等 |
104882421202026 | 吴晓雨 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 二等 |
104882515311670 | 邓丽娟 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 二等 |
104882410305765 | 陈佳乐 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 二等 |
104882421202035 | 周芸 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 二等 |
104882421607843 | 王梦 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 二等 |
104882416707433 | 胡梦琪 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 二等 |
105202666603138 | 马文焱 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 二等 |
104912130103279 | 卢云龙 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 三等 |
105202666603169 | 周佳迅 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 三等 |
104912130103387 | 祁玮玥 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 三等 |
105202666622277 | 邓雯卉 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 三等 |
105202666616622 | 赵迎晨 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 三等 |
105202666621323 | 严雪玲 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 三等 |
105202666603038 | 王思禄 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 三等 |
105202666603089 | 何静怡 | 文法与经济学院 | 国际商务 | 三等 |
文法与经济学院
2022年7月11日